Pada awal pembentukannya, Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 10 distrik saja. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, maka Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 distrik, yaitu sebagai berikut (disertai dengan luas wilayah):
| Nama Distrik | Ibukota | Luas Wilayah (km2) |
|---|---|---|
| Bintuni | Bintuni Barat | 421,75 |
| Babo | Irarutu III | 687,43 |
| Merdey | Merdey | 789,44 |
| Aranday | Aranday | 72,00 |
| Moskona Selatan | Jagiro | 929,62 |
| Moskona Utara | Moyeba | 679,43 |
| Tembuni | Tembuni | 1326,00 |
| Fafurwar | Fruata | 1171,00 |
| Wamesa | Idoor | 816,00 |
| Kuri | Sarbe | 1611,00 |
| Manimeri | Bumi Saniari | 316,32 |
| Tuhiba | Tuhiba | 263,60 |
| Dataran Beimes | Horna | 316,32 |
| Sumuri | Tofoi | 1922,00 |
| Kaitaro | Sara | 859,29 |
| Aroba | Aroba | 859,29 |
| Masyeta | Mayseta | 451,11 |
| Biscoop | Jahabra | 789,44 |
| Tomu | Sebyar Rejosari | 572,00 |
| Kaomundan | Kalitami I | 572,00 |
| Weriagar | Weriagar | 715,00 |
| Moskona Barat | Meyerga | 743,69 |
| Meyado | Meyado | 743,69 |
| Moskona Timur | Igomu | 509,57 |
Untuk mendownload Peta Kab Teluk Bintuni lengkap klik tautan ini:



0 komentar:
Posting Komentar